ArchiTwinアプリについて
ArchiTwinの製品「ArchiTwin(basic)」と「ArchiTwin Pro」をご紹介いたします。
ArchiTwinの製品「ArchiTwin(basic)」と「ArchiTwin Pro」をご紹介いたします。
直感的な操作でオブジェクトの設置や商品の紹介が可能に。バーチャル空間を利用して効果的なプロモーションに活用できます。
主に展示会やショッピングモール、その他の施設や店舗ビジネスなどのプロモーションにご利用いただけます。
さらに詳しく
比較表を見る
スケルトンの状態から施行後の状態までフェーズごとに管理が可能。社内での情報共有ツールとしても実績多数。現場の遠隔管理にも最適です。
主に不動産業界の建築現場の管理に利用されています。
さらに詳しく
比較表を見る
デジタルツイン空間にアバターとして入り、お客様と営業の間で情報交換をリアルタイムに行える、デジタルショールームです。デジタルショールームの運営や、社内のオンライン会議などにご利用いただけます。
さらに詳しく
項目 | Matterport | ArchiTwin Basic | ArchiTwin Pro |
---|---|---|---|
ウォークスルー | |||
タグ機能 | |||
ドールハウス・平面図ビュー | |||
ガイドツアー | |||
測定モード | |||
点群データ出力 | |||
2Dオブジェクト(画像、動画)配置 | |||
3Dオブジェクト(OBJ,FBX,GIB形式)配置 | |||
ミニマップ表示 | |||
個別サーバー・個別ドメイン利用 | |||
ユーザー権限・アクセス制限管理機能 | |||
オブジェクトの階層別管理 | |||
スペースの階層別管理 | |||
タグ機能拡張(タグ内チャット機能) | |||
建築用データ(BIM)連携機能※ | |||
アクセスログ出力機能※ | |||
ウォークスルー行動解析機能※ | |||
Webカメラ連携※ | |||
IoT連携※ | |||
※は受託開発によるカスタマイズ機能例(別途料金) |
Matterport | ArchiTwin Basic | ArchiTwin Pro |
---|---|---|
ウォークスルー | ||
タグ機能 | ||
ドールハウス・平面図ビュー | ||
ガイドツアー | ||
測定モード | ||
点群データ出力 | ||
2Dオブジェクト(画像、動画)配置 | ||
3Dオブジェクト(OBJ,FBX,GIB形式)配置 | ||
ミニマップ表示 | ||
個別サーバー・個別ドメイン利用 | ||
ユーザー権限・アクセス制限管理機能 | ||
オブジェクトの階層別管理 | ||
スペースの階層別管理 | ||
タグ機能拡張(タグ内チャット機能) | ||
建築用データ(BIM)連携機能※ | ||
アクセスログ出力機能※ | ||
ウォークスルー行動解析機能※ | ||
Webカメラ連携※ | ||
IoT連携※ | ||
※は受託開発によるカスタマイズ機能例(別途料金) |